Seniora · pomoć u kući za starije osobe
Cijene usluga
Jasne i unaprijed poznate cijene, bez neugodnih iznenađenja.
U nastavku su prikazane važeće cijene usluga te cijene koje su
za iste usluge vrijedile na dan 10. rujna 2026.
| Usluga | Važeća cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Osnovna skrb | ||
| Higijena | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Priprema obroka | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Dnevna podrška | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Pratnja i obaveze | ||
| Dnevne obaveze | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Šetnja | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Frizer pratnja | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Liječnik pratnja | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Trgovina pratnja | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Čišćenje | ||
| Čišćenje doma | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Čišćenje okućnice | 20,00 €/sat | 20,00 €/sat |
| Generalno čišćenje | 30,00 €/sat | 30,00 €/sat |
| Mjesečni paketi | ||
| Paket 1 – Pomoć 1× dnevno kroz cijeli mjesec | 600,00 € | 600,00 € |
| Paket 2 – Pomoć 1× dnevno radnim danima | 400,00 € | 400,00 € |
| Paket 3 – Pomoć 2× dnevno kroz cijeli mjesec | 900,00 € | 900,00 € |
| Paket 4 – Pomoć 2× dnevno radnim danima | 700,00 € | 700,00 € |
| Vikend | ||
| Pomoć vikendom – ujutro i navečer, 2 posjete po 1 h | 80,00 € | 80,00 € |
Sve navedene cijene su konačne cijene koje se naplaćuju korisniku.
Trenutačno nema posebnih oblika prodaje, akcijskih cijena ni popusta.
Seniora obrt za usluge
Dobriše Cesarića 49a
31326 Mece
Dobriše Cesarića 49a
31326 Mece